Lijst van succescriteria
Hieronder vind je een lijst van alle actuele WCAG-succescriteria, ingedeeld op niveau.
Alle succescriteria van niveau A, zouden sowieso gehaald moeten worden door een website van een buurtbuis-vereniging.
Alle succescriteria van niveau AA zijn verplicht voor overheids-organisaties. Dat is een buurtbus-vereniging niet, maar er is geen enkele reden om niet aan die succescriteria te voldoen.
Een aantal van deze succescriteria is van belang voor Buurtbus-verenigingen; deze zijn voorzien van een link naar het desbetreffende blog-bericht.
(een link herken je door blauwe, onderstreepte tekst)
Niveau A
- 1.1.1 Inhoud zonder tekst | A
- 1.2.1 Alleen audio en alleen video (vooraf opgenomen) | A
- 1.2.2 Bijschriften (vooraf gemaakt) | A
- 1.2.3 Audiobeschrijving of media-alternatief (vooraf opgenomen) | A
- 1.3.1 Info en relaties | A
- 1.3.2 Betekenisvolle volgorde | A
- 1.3.3 Zintuiglijke kenmerken | A
- 1.4.1 Gebruik van kleur | A
- 1.4.2 Audiobediening | A
- 2.1.1 Toetsenbord | A
- 2.1.2 Geen toetsenbord moeilijkheden | A
- 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen | A
- 2.2.1 Instelbare timing | A
- 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen | A
- 2.3.1 Minder dan drie flitsen | A
- 2.4.1 Skip blokken | A
- 2.4.2 Paginatitel | A
- 2.4.3 Volgorde | A
- 2.4.4 Doel van de link (in context) | A
- 2.5.1 Aanwijzergebaren | A
- 2.5.2 Aanwijzerannulering | A
- 2.5.3 Label in naam | A
- 2.5.4 Bewegingsactivering | A
- 3.1.1 Taal van pagina | A
- 3.2.1 Focus | A
- 3.2.2 Invoer elementen | A
- 3.2.6 Consistente hulp | A
- 3.3.1 Fout identificatie | A
- 3.3.2 Labels en instructies A
- 3.3.7 Overbodige invoer | A
- 4.1.1 Parsing | A
- 4-1-2-naam-rol-en-waarde | A
Niveau AA
- 1.2.4 Bijschriften (live) | AA
- 1.2.5 Audiobeschrijving | AA
- 1.3.4 Weergavestand | AA
- 1.3.5 Herken het doel van het invulveld | AA
- 1.4.3 Contrast (minimaal) | AA
- 1.4.4 Formaat wijzigen | AA
- 1.4.5 Afbeeldingen van tekst | AA
- 1.4.10 Reflow | AA
- 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content | AA
- 1.4.12 Tekstafstand | AA
- 1.4.13 Content bij hover of focus | AA
- 2.4.5 Meerdere manieren | AA
- 2.4.6 Koppen en labels | AA
- 2.4.7 Toetsenbord begeleiding | AA
- 2.4.11 Focus niet bedekt (minimum) | AA
- 2.5.7 Sleepbewegingen | AA
- 2.5.8 Doelgebied grootte | AA
- 3.1.2 Taal van onderdelen | AA
- 3.2.3 Logische navigatie | AA
- 3.2.4 Consistente identificatie | AA
- 3.3.3 Fout suggestie | AA
- 3.3.4 Fout preventie (jur., fin., data) | AA
- 3.3.8 Toegankelijke authenticatie | AA
- 4.1.3 Statusberichten | AA
Niveau AAA
- 1.2.6 Gebarentaal (vooraf gemaakt) | AAA
- 1.2.7 Uitgebreide audiobeschrijving (vooraf gemaakt) | AAA
- 1.2.8 Media-alternatief (vooraf gemaakt) | AAA
- 1.2.9 Alleen audio (live) | AAA
- 1.3.6 Identificeer het doel | AAA
- 1.4.6 Contrast (verbeterd | AAA
- 1.4.7 Lage of geen achtergrond audio | AAA
- 1.4.8 Visuele presentatie | AAA
- 1.4.9 Afbeeldingen van tekst | AAA
- 2.1.3 Toetsenbord (zonder uitzonderingen) | AAA
- 2.2.3 Geen tijdslimieten | AAA
- 2.2.4 Onderbrekingen | AAA
- 2.2.5 Opnieuw verifiëren | AAA
- 2.2.6 Time-outs | AAA
- 2.3.2 Drie flitsen | AAA
- 2.3.3 Animaties uit interacties | AAA
- 2.4.8 Locatie | AAA
- 2.4.9 Doel van de link | AAA
- 2.4.10 Tussenkoppen | AAA
- 2.4.12 Focus niet bedekt (uitgebreid) | AAA
- 2.4.13 Focusweergave | AAA
- 2.5.5 Grootte van het aanwijsgebied | AAA
- 2.5.6 Input gelijktijdige invoermechanismen | AAA
- 3.1.3 Ongebruikelijke woorden | AAA
- 3.1.4. Afkortingen | AAA
- 3.1.5 Leesniveau | AAA
- 3.1.6 Uitspraak | AAA
- 3.2.5 Wijziging op aanvraag | AAA
- 3.3.5 Help | AAA
- 3.3.6 Foutpreventie | AAA
- 3.3.9 Toegankelijke authenticatie | AAA